Za udeležence
![]() |
![]() |
![]() |
Program
| 8:00 – 9:00 | Registracija in jutranja kavica |
| 9:00 – 9:15 | Otvoritev konference Dragica Erčulj, vodja Šole kontrolinga Več >> |
| 9:15 – 9:45 | Standards in Controlling – new IGC-Mission-Statement & other Standards prof. Dr. Ronald Gleich, Frankfurt School of Finance & Management – online Več >> |
| 9:45 – 10:30 | Intervju z managerjem leta 2024 Marko Lukić, lastnik in direktor Lumar IG d.o.o. Več >> |
| 10:30 – 11:00 | Odmor za kavo |
| 11:00 – 11:30 | Controlling Service in SME (small medium enterprises). External Controller as Your Co-Pilot? Mariusz Rzeźnikiewicz, MR-Con.com Več >> |
| 11:30 – 12:00 | The Role of Data in Commercial Excellence Michał Zimiński, Simon-Kucher Več >> |
| 12:00 – 12:30 | Poročanje o trajnostnosti v praksi Tina Štrukelj, Infinite Pure Solution Več >> |
| ODMOR ZA KOSILO | DODATNO PREDAVANJE ZA ZAINTERESIRANE |
| 12:30 – 14:00 | Kosilo | 12:30 – 13:00 | Predstavitev rešitve CCH Tagetik za integrirano planiranje in analitiko CRMT d. o. o. |
| 1.SEKCIJA | Osrednje teme | 2. SEKCIJA | Change management simulacija |
| 14:00 – 14:30 | Kako optimizirati in spremljati proces naročil Miha Drganec, Big Bang |
14:00 – 15:45 | Play the Change (and win the result) Peter Dolenc, PDiVision Več >> |
| 14:30 – 15:15 | Uporaba umetne inteligence v različnih orodjih za planiranje in poročanje Matej Petrovčič, CRMT Več >> |
||
| 15:15 – 15:45 | Kako meriti “nemerljivo” in donos dokazati z dejstvi? Matic Kadliček, Video Center d.o.o. Več >> |
| 15:45 – 15:50 | Združitev v skupni prostor |
| 15:50 – 16:00 | Zaključni govor – zaprtje konference, razrez torte |
| 16:00 – 18:00 | Praznovanje 30-letnice Šole kontrolinga – druženje in mreženje |
*Pridržujemo si pravico do spremembe programa







